<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nigeria archivos -</title>
	<atom:link href="https://www.insdip.com/tag/nigeria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.insdip.com/tag/nigeria/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Feb 2021 17:24:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://www.insdip.com/wp-content/uploads/2020/10/cropped-Redes-sociales-32x32.png</url>
	<title>Nigeria archivos -</title>
	<link>https://www.insdip.com/tag/nigeria/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Demandando justicia: mapeo de las protestas y la calidad de vida del SARS en Nigeria</title>
		<link>https://www.insdip.com/la-onu-y-la-comunidad-internacional/demandando-justicia-mapeo-de-las-protestas-y-la-calidad-de-vida-del-sars-en-nigeria/</link>
					<comments>https://www.insdip.com/la-onu-y-la-comunidad-internacional/demandando-justicia-mapeo-de-las-protestas-y-la-calidad-de-vida-del-sars-en-nigeria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[INSDIP]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2021 14:34:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La ONU y la Comunidad Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[estados fallidos]]></category>
		<category><![CDATA[estados frágiles]]></category>
		<category><![CDATA[failed states]]></category>
		<category><![CDATA[FFP]]></category>
		<category><![CDATA[Fragile States]]></category>
		<category><![CDATA[Nigeria]]></category>
		<category><![CDATA[sars]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fundforpeace.org/?p=3515</guid>

					<description><![CDATA[<p>POR CHLOE PAN Las protestas en el movimiento Nigerian End SARS de octubre de 2020 movilizaron a decenas de miles de personas dentro del país para marchar en las calles contra el Escuadrón Especial Antirrobo (SARS), exigiendo que el gobierno federal instituya un cambio. Sus demandas también han captado la atención y han recibido el [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.insdip.com/la-onu-y-la-comunidad-internacional/demandando-justicia-mapeo-de-las-protestas-y-la-calidad-de-vida-del-sars-en-nigeria/">Demandando justicia: mapeo de las protestas y la calidad de vida del SARS en Nigeria</a> se publicó primero en <a href="https://www.insdip.com"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.insdip.com/la-onu-y-la-comunidad-internacional/demandando-justicia-mapeo-de-las-protestas-y-la-calidad-de-vida-del-sars-en-nigeria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>{Más&#124;Mucho más} de 10 millones {de&#124;sobre} niños en África sufrirán malnutrición aguda en 2021</title>
		<link>https://www.insdip.com/la-onu-y-la-comunidad-internacional/mas-de-10-millones-de-ninos-en-africa-sufriran-malnutricion-aguda-en-2021/</link>
					<comments>https://www.insdip.com/la-onu-y-la-comunidad-internacional/mas-de-10-millones-de-ninos-en-africa-sufriran-malnutricion-aguda-en-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[INSDIP]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2020 18:01:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La ONU y la Comunidad Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Derecho internacional]]></category>
		<category><![CDATA[International Law]]></category>
		<category><![CDATA[malnutrición infantil]]></category>
		<category><![CDATA[Nigeria]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[organización de las naciones unidas]]></category>
		<category><![CDATA[República Democrática del Congo]]></category>
		<category><![CDATA[Sudán del Sur y Yemen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.un.org/feed/view/es/story/2020/12/1486112</guid>

					<description><![CDATA[<p>A medida que se acerca el 2021, UNICEF lanza la voz {de&#124;sobre} alarma sobre la {salud&#124;inmunidad&#124;fortaleza} y el bienestar {de&#124;sobre} 10, 4 millones {de&#124;sobre} niños que sufrirán desnutrición aguda el próximo año en la República Democrática del Congo (RDC), noreste de Nigeria, Sudán del Sur y Yemen, {así&#124;de este modo} como en la {región&#124;circunscripción} del [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.insdip.com/la-onu-y-la-comunidad-internacional/mas-de-10-millones-de-ninos-en-africa-sufriran-malnutricion-aguda-en-2021/">{Más|Mucho más} de 10 millones {de|sobre} niños en África sufrirán malnutrición aguda en 2021</a> se publicó primero en <a href="https://www.insdip.com"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.insdip.com/la-onu-y-la-comunidad-internacional/mas-de-10-millones-de-ninos-en-africa-sufriran-malnutricion-aguda-en-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Agua y hambre: Cuatro cosas que necesitas saber</title>
		<link>https://www.insdip.com/la-onu-y-la-comunidad-internacional/agua-y-hambre-cuatro-cosas-que-necesitas-saber/</link>
					<comments>https://www.insdip.com/la-onu-y-la-comunidad-internacional/agua-y-hambre-cuatro-cosas-que-necesitas-saber/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[INSDIP]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Aug 2017 19:27:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La ONU y la Comunidad Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[conflicto]]></category>
		<category><![CDATA[desnutrición]]></category>
		<category><![CDATA[hambre]]></category>
		<category><![CDATA[Nigeria]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[organización de las naciones unidas]]></category>
		<category><![CDATA[Somalia]]></category>
		<category><![CDATA[sudán]]></category>
		<category><![CDATA[Sudán del Sur]]></category>
		<category><![CDATA[unicef]]></category>
		<category><![CDATA[Uniterd Nations]]></category>
		<category><![CDATA[yemen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.insdip.com/la-onu-y-la-comunidad-internacional/agua-y-hambre-cuatro-cosas-que-necesitas-saber/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Agua y hambre: Cuatro cosas que necesitas saber © UNICEF/UN055942/Gilbertson Los conflictos, la sequía, los desplazamientos y las enfermedades están generando crisis humanitarias muy graves y han dejado a 20 millones de personas al borde de la hambruna en Yemen, Somalia, Sudán del Sur y el nordeste de Nigeria, de los cuales casi 1,4 millones [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.insdip.com/la-onu-y-la-comunidad-internacional/agua-y-hambre-cuatro-cosas-que-necesitas-saber/">Agua y hambre: Cuatro cosas que necesitas saber</a> se publicó primero en <a href="https://www.insdip.com"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.insdip.com/la-onu-y-la-comunidad-internacional/agua-y-hambre-cuatro-cosas-que-necesitas-saber/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
