<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Transparencia internacional archivos -</title>
	<atom:link href="https://www.insdip.com/tag/transparencia-internacional/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.insdip.com/tag/transparencia-internacional/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Jan 2021 01:17:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://www.insdip.com/wp-content/uploads/2020/10/cropped-Redes-sociales-32x32.png</url>
	<title>Transparencia internacional archivos -</title>
	<link>https://www.insdip.com/tag/transparencia-internacional/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ranking mundial en el IPC 2020</title>
		<link>https://www.insdip.com/sociedad-civil-internacional/espana-mantiene-la-puntuacion-pero-baja-en-la-posicion-del-ranking-mundial-en-el-ipc-2020/</link>
					<comments>https://www.insdip.com/sociedad-civil-internacional/espana-mantiene-la-puntuacion-pero-baja-en-la-posicion-del-ranking-mundial-en-el-ipc-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[INSDIP]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2021 05:05:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad Civil Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[derechos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[ONG´s internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad civil internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Transparencia internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Transparency International]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://transparencia.org.es/?p=10780</guid>

					<description><![CDATA[<p>28 de enero de 2020.- La puntuación de España (62/100) en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2020, que publica hoy Transparency International, se ha mantenido en el mismo nivel que el año pasado (IPC 2019). No obstante, España empeora en dos puntos su posición en el ranking mundial (32/180). Esto indica un mantenimiento en [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.insdip.com/sociedad-civil-internacional/espana-mantiene-la-puntuacion-pero-baja-en-la-posicion-del-ranking-mundial-en-el-ipc-2020/">Ranking mundial en el IPC 2020</a> se publicó primero en <a href="https://www.insdip.com"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.insdip.com/sociedad-civil-internacional/espana-mantiene-la-puntuacion-pero-baja-en-la-posicion-del-ranking-mundial-en-el-ipc-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TI-España presenta la plataforma online Integrity Watch Spain</title>
		<link>https://www.insdip.com/sociedad-civil-internacional/ti-espana-presenta-la-plataforma-online-integrity-watch-spain/</link>
					<comments>https://www.insdip.com/sociedad-civil-internacional/ti-espana-presenta-la-plataforma-online-integrity-watch-spain/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[INSDIP]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2021 14:28:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad Civil Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[derechos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[ONG´s internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad civil internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Transparencia internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Transparency International]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://transparencia.org.es/?p=10772</guid>

					<description><![CDATA[<p>Madrid, 19 de enero de 2021. Transparency International España presenta la plataforma online Integrity Watch Spain, donde se puede  encontrar toda la información declarada por los Diputados y Senadores en una única base de datos interactiva que permite buscar, filtrar, recopilar, clasificar, comparar y sistematizar la información aportada por los parlamentarios en sus declaraciones de bienes y rentas de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.insdip.com/sociedad-civil-internacional/ti-espana-presenta-la-plataforma-online-integrity-watch-spain/">TI-España presenta la plataforma online Integrity Watch Spain</a> se publicó primero en <a href="https://www.insdip.com"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.insdip.com/sociedad-civil-internacional/ti-espana-presenta-la-plataforma-online-integrity-watch-spain/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resumen de actividades de Transparency International España en 2020</title>
		<link>https://www.insdip.com/sociedad-civil-internacional/resumen-de-actividades-de-transparency-international-espana-en-2020/</link>
					<comments>https://www.insdip.com/sociedad-civil-internacional/resumen-de-actividades-de-transparency-international-espana-en-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[INSDIP]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2020 09:35:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad Civil Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[derechos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[ONG´s internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad civil internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Transparencia internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Transparency International]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://transparencia.org.es/?p=10763</guid>

					<description><![CDATA[<p>Madrid, 23 de diciembre de 2020. Durante 2020, un año particularmente retador, Transparency International España ha mantenido su actividad a favor de la integridad, la transparencia y el cumplimiento en el país. Vivimos una época marcada por la situación de emergencia sanitaria mundial que nos lleva a centrar la vigilancia en la rendición de cuentas [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.insdip.com/sociedad-civil-internacional/resumen-de-actividades-de-transparency-international-espana-en-2020/">Resumen de actividades de Transparency International España en 2020</a> se publicó primero en <a href="https://www.insdip.com"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.insdip.com/sociedad-civil-internacional/resumen-de-actividades-de-transparency-international-espana-en-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Declaración de TI España en el Día Internacional Contra la Corrupción 2020</title>
		<link>https://www.insdip.com/sociedad-civil-internacional/declaracion-de-ti-espana-en-el-dia-internacional-contra-la-corrupcion-2020/</link>
					<comments>https://www.insdip.com/sociedad-civil-internacional/declaracion-de-ti-espana-en-el-dia-internacional-contra-la-corrupcion-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[INSDIP]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2020 07:53:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad Civil Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[derechos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[ONG´s internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad civil internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Transparencia internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Transparency International]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://transparencia.org.es/?p=10758</guid>

					<description><![CDATA[<p>Madrid, 9 de diciembre de 2020.-&#160;Transparency International España se suma un año más a la conmemoración del&#160;Día Internacional contra la Corrupción 2020. Todos los años, desde que Naciones Unidas estableciera los 9 de diciembre como fecha para sensibilizar sobre este problema mundial, hemos reafirmado nuestro compromiso internacional. Sin embargo, 2020 es una fecha particularmente importante [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.insdip.com/sociedad-civil-internacional/declaracion-de-ti-espana-en-el-dia-internacional-contra-la-corrupcion-2020/">Declaración de TI España en el Día Internacional Contra la Corrupción 2020</a> se publicó primero en <a href="https://www.insdip.com"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.insdip.com/sociedad-civil-internacional/declaracion-de-ti-espana-en-el-dia-internacional-contra-la-corrupcion-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TI-E y TI Portugal presentan la web del Proyecto AML-Real State</title>
		<link>https://www.insdip.com/sociedad-civil-internacional/ti-e-y-ti-portugal-presentan-la-web-del-proyecto-aml-real-state/</link>
					<comments>https://www.insdip.com/sociedad-civil-internacional/ti-e-y-ti-portugal-presentan-la-web-del-proyecto-aml-real-state/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[INSDIP]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2020 11:43:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad Civil Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[blanqueo de capitales]]></category>
		<category><![CDATA[derechos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[ONG´s internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[postugal]]></category>
		<category><![CDATA[prevención]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad civil internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Transparencia internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Transparency International]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://transparencia.org.es/?p=10715</guid>

					<description><![CDATA[<p>Madrid, 19 de noviembre de 2020. Ya se encuentra disponible para consultas la página web del Proyecto AML-Real State, una iniciativa conjunta de Transparency International España (TI-España) y Transparência e Integridade (TI-Portugal) creada con el fin de identificar aquellos focos de riesgo y áreas susceptibles de mejora en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.insdip.com/sociedad-civil-internacional/ti-e-y-ti-portugal-presentan-la-web-del-proyecto-aml-real-state/">TI-E y TI Portugal presentan la web del Proyecto AML-Real State</a> se publicó primero en <a href="https://www.insdip.com"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.insdip.com/sociedad-civil-internacional/ti-e-y-ti-portugal-presentan-la-web-del-proyecto-aml-real-state/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Exporting Corruption 2020: España avanza en prevención de corrupción internacional</title>
		<link>https://www.insdip.com/sociedad-civil-internacional/exporting-corruption-2020-espana-avanza-en-prevencion-de-corrupcion-internacional/</link>
					<comments>https://www.insdip.com/sociedad-civil-internacional/exporting-corruption-2020-espana-avanza-en-prevencion-de-corrupcion-internacional/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[INSDIP]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2020 08:39:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad Civil Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[derechos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[ONG´s internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad civil internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Transparencia internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Transparency International]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://transparencia.org.es/?p=10694</guid>

					<description><![CDATA[<p>Madrid, 13 de octubre de 2020. Transparency International presenta la última edición de Exporting Corruption Report 2020: Evaluación de la observancia de la Convención Antisoborno de la OCDE, que mide el progreso de los Estados en la implementación de los requisitos derivados de la Convención para combatir el soborno de funcionarios extranjeros en las transacciones [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.insdip.com/sociedad-civil-internacional/exporting-corruption-2020-espana-avanza-en-prevencion-de-corrupcion-internacional/">Exporting Corruption 2020: España avanza en prevención de corrupción internacional</a> se publicó primero en <a href="https://www.insdip.com"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.insdip.com/sociedad-civil-internacional/exporting-corruption-2020-espana-avanza-en-prevencion-de-corrupcion-internacional/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TI España se une a TI EU y a otros 13 capítulos para pedir reglas más estrictas contra el blanqueo de capitales</title>
		<link>https://www.insdip.com/sociedad-civil-internacional/ti-espana-se-une-a-ti-eu-y-a-otros-13-capitulos-para-pedir-reglas-mas-estrictas-contra-el-blanqueo-de-capitales/</link>
					<comments>https://www.insdip.com/sociedad-civil-internacional/ti-espana-se-une-a-ti-eu-y-a-otros-13-capitulos-para-pedir-reglas-mas-estrictas-contra-el-blanqueo-de-capitales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[INSDIP]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2020 16:31:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad Civil Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[derechos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[ONG´s internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad civil internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Transparencia internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Transparency International]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://transparencia.org.es/?p=10685</guid>

					<description><![CDATA[<p>Por David Martínez García, Coordinador de Integridad de TI-España, y Andreína Monasterio Andrade, responsable de Comunicaciones de TI-España. Madrid, 28 de agosto de 2020.&#160;Transparencia Internacional EU (TI EU) y 14 capítulos de Transparency International, pertenecientes a la UE (entre los que se encuentra TI-España), han pedido de forma conjunta y coordinada a la Comisión Europea [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.insdip.com/sociedad-civil-internacional/ti-espana-se-une-a-ti-eu-y-a-otros-13-capitulos-para-pedir-reglas-mas-estrictas-contra-el-blanqueo-de-capitales/">TI España se une a TI EU y a otros 13 capítulos para pedir reglas más estrictas contra el blanqueo de capitales</a> se publicó primero en <a href="https://www.insdip.com"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.insdip.com/sociedad-civil-internacional/ti-espana-se-une-a-ti-eu-y-a-otros-13-capitulos-para-pedir-reglas-mas-estrictas-contra-el-blanqueo-de-capitales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Transparency International España publica el Tercera Edición del INFUT 2019</title>
		<link>https://www.insdip.com/sociedad-civil-internacional/transparency-international-espana-publica-la-tercera-edicion-del-infut-2019/</link>
					<comments>https://www.insdip.com/sociedad-civil-internacional/transparency-international-espana-publica-la-tercera-edicion-del-infut-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[INSDIP]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2020 10:06:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad Civil Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[derechos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[ONG´s internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad civil internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Transparencia internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Transparency International]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://transparencia.org.es/?p=10672</guid>

					<description><![CDATA[<p>Madrid, 10 sobre agosto sobre 2020 . Transparency International España (TI-E) publica las resultados sobre la . La objetivo sobre este índice es evaluar la publicidad activa por otra parte la apertura informativa sobre los equipos de Vanguardia División ( LaLiga Santander ) por otra parte Segunda División ( LaLiga SmartBank ) española forma la [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.insdip.com/sociedad-civil-internacional/transparency-international-espana-publica-la-tercera-edicion-del-infut-2019/">Transparency International España publica el Tercera Edición del INFUT 2019</a> se publicó primero en <a href="https://www.insdip.com"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.insdip.com/sociedad-civil-internacional/transparency-international-espana-publica-la-tercera-edicion-del-infut-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Disponible el informe Siemens Integrity Initiative Annual Report 2019, proyecto arriba el cual participó TI-España</title>
		<link>https://www.insdip.com/sociedad-civil-internacional/disponible-el-informe-siemens-integrity-initiative-annual-report-2019-proyecto-en-el-que-participo-ti-espana/</link>
					<comments>https://www.insdip.com/sociedad-civil-internacional/disponible-el-informe-siemens-integrity-initiative-annual-report-2019-proyecto-en-el-que-participo-ti-espana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[INSDIP]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2020 12:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad Civil Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[derechos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[ONG´s internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad civil internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Transparencia internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Transparency International]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://transparencia.org.es/?p=10650</guid>

					<description><![CDATA[<p>Madrid, 17 de julio de 2020. Ya se encuentra publicado el Siemens Integrity Initiative Annual Report 2019 , un informe producto sobre una sobre las más altos iniciativas del sector privado an escala global, destinada a combatir la corrupción y promover mercados justos a través de el acción colectiva. Transparency International España fue esta es [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.insdip.com/sociedad-civil-internacional/disponible-el-informe-siemens-integrity-initiative-annual-report-2019-proyecto-en-el-que-participo-ti-espana/">Disponible el informe Siemens Integrity Initiative Annual Report 2019, proyecto arriba el cual participó TI-España</a> se publicó primero en <a href="https://www.insdip.com"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.insdip.com/sociedad-civil-internacional/disponible-el-informe-siemens-integrity-initiative-annual-report-2019-proyecto-en-el-que-participo-ti-espana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TI-España y diversas organizaciones en defensa de los alertadores solicitan un proceso participativo para transponer la Directiva Europea</title>
		<link>https://www.insdip.com/sociedad-civil-internacional/ti-espana-y-diversas-organizaciones-en-defensa-de-los-alertadores-solicitan-un-proceso-participativo-para-transponer-la-directiva-europea/</link>
					<comments>https://www.insdip.com/sociedad-civil-internacional/ti-espana-y-diversas-organizaciones-en-defensa-de-los-alertadores-solicitan-un-proceso-participativo-para-transponer-la-directiva-europea/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[INSDIP]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2020 10:02:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad Civil Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[consejo europeo]]></category>
		<category><![CDATA[derechos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[ONG´s internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[parlamento europeo]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad civil internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Transparencia internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Transparency International]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://transparencia.org.es/?p=10643</guid>

					<description><![CDATA[<p>Madrid, 2 de julio de 2020. España se encuentra frente a la responsabilidad de transponer la Directiva Europea 2019/1937, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del derecho de la Unión. Por esta razón, más de 15 organizaciones de la sociedad civil, entre las que [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.insdip.com/sociedad-civil-internacional/ti-espana-y-diversas-organizaciones-en-defensa-de-los-alertadores-solicitan-un-proceso-participativo-para-transponer-la-directiva-europea/">TI-España y diversas organizaciones en defensa de los alertadores solicitan un proceso participativo para transponer la Directiva Europea</a> se publicó primero en <a href="https://www.insdip.com"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.insdip.com/sociedad-civil-internacional/ti-espana-y-diversas-organizaciones-en-defensa-de-los-alertadores-solicitan-un-proceso-participativo-para-transponer-la-directiva-europea/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
