<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>oms archivos -</title>
	<atom:link href="https://www.insdip.com/tag/oms/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.insdip.com/tag/oms/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Feb 2021 18:52:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://www.insdip.com/wp-content/uploads/2020/10/cropped-Redes-sociales-32x32.png</url>
	<title>oms archivos -</title>
	<link>https://www.insdip.com/tag/oms/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pfizer se une a la iniciativa de la OMS para distribuir vacunas COVID-19 en todo el mundo</title>
		<link>https://www.insdip.com/la-organizacion-mundial-de-la-salud/pfizer-se-une-a-la-iniciativa-de-la-oms-para-distribuir-vacunas-covid-19-en-todo-el-mundo/</link>
					<comments>https://www.insdip.com/la-organizacion-mundial-de-la-salud/pfizer-se-une-a-la-iniciativa-de-la-oms-para-distribuir-vacunas-covid-19-en-todo-el-mundo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[INSDIP]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2021 20:23:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[cepa]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covax]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<category><![CDATA[pfizer]]></category>
		<category><![CDATA[vacunas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.un.org/feed/view/es/story/2021/01/1487002</guid>

					<description><![CDATA[<p> La compañía anunció que se une sin ánimo de lucro al esfuerzo conjunto de varias organizaciones y otras farmacéuticas para asegurar el acceso equitativo de las vacunas contra el COVID-19 y para inmunizar al menos al 20% de la población de cada país a finales de año. La iniciativa COVAX también continúa su investigación y se prepara para enfrentarse a nuevas mutaciones del virus. </p>
<p>La entrada <a href="https://www.insdip.com/la-organizacion-mundial-de-la-salud/pfizer-se-une-a-la-iniciativa-de-la-oms-para-distribuir-vacunas-covid-19-en-todo-el-mundo/">Pfizer se une a la iniciativa de la OMS para distribuir vacunas COVID-19 en todo el mundo</a> se publicó primero en <a href="https://www.insdip.com"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.insdip.com/la-organizacion-mundial-de-la-salud/pfizer-se-une-a-la-iniciativa-de-la-oms-para-distribuir-vacunas-covid-19-en-todo-el-mundo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La ONU celebra el regreso de los Estados Unidos al Acuerdo de París y la permanencia en la OMS</title>
		<link>https://www.insdip.com/la-organizacion-mundial-de-la-salud/la-onu-celebra-el-regreso-de-los-estados-unidos-al-acuerdo-de-paris-y-la-permanencia-en-la-oms/</link>
					<comments>https://www.insdip.com/la-organizacion-mundial-de-la-salud/la-onu-celebra-el-regreso-de-los-estados-unidos-al-acuerdo-de-paris-y-la-permanencia-en-la-oms/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[INSDIP]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2021 22:22:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[acuerdo de parís]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climpatico]]></category>
		<category><![CDATA[joe biden]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.un.org/feed/view/es/story/2021/01/1486892</guid>

					<description><![CDATA[<p>El presidente Joe Biden ha firmado una orden ejecutiva para que su país se una nuevamente al Acuerdo de París, firmado por 194 naciones, y que busca mantener el aumento de la temperatura global de este siglo por debajo de los 2°C para evitar más eventos climáticos extremos.  El mandatario también firmó otra orden ejecutiva que evita la salida de los Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud. </p>
<p>La entrada <a href="https://www.insdip.com/la-organizacion-mundial-de-la-salud/la-onu-celebra-el-regreso-de-los-estados-unidos-al-acuerdo-de-paris-y-la-permanencia-en-la-oms/">La ONU celebra el regreso de los Estados Unidos al Acuerdo de París y la permanencia en la OMS</a> se publicó primero en <a href="https://www.insdip.com"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.insdip.com/la-organizacion-mundial-de-la-salud/la-onu-celebra-el-regreso-de-los-estados-unidos-al-acuerdo-de-paris-y-la-permanencia-en-la-oms/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La misión de la OMS para investigar el origen del coronavirus llega a Wuhan, China</title>
		<link>https://www.insdip.com/la-organizacion-mundial-de-la-salud/la-mision-de-la-oms-para-investigar-el-origen-del-coronavirus-llega-a-wuhan-china/</link>
					<comments>https://www.insdip.com/la-organizacion-mundial-de-la-salud/la-mision-de-la-oms-para-investigar-el-origen-del-coronavirus-llega-a-wuhan-china/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[INSDIP]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2021 19:07:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covi-19]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<category><![CDATA[origen del coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[wuhan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.un.org/feed/view/es/story/2021/01/1486582</guid>

					<description><![CDATA[<p> Los expertos comenzarán a trabajar de manera virtual mientras realizan su cuarentena, y luego continuarán la investigación en el terreno junto a sus pares chinos. Mientras tanto, el Comité Internacional de Emergencias se reúne para emitir recomendaciones sobre las nuevas mutaciones del coronavirus y la vacunación como posible requerimiento para viajar. </p>
<p>La entrada <a href="https://www.insdip.com/la-organizacion-mundial-de-la-salud/la-mision-de-la-oms-para-investigar-el-origen-del-coronavirus-llega-a-wuhan-china/">La misión de la OMS para investigar el origen del coronavirus llega a Wuhan, China</a> se publicó primero en <a href="https://www.insdip.com"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.insdip.com/la-organizacion-mundial-de-la-salud/la-mision-de-la-oms-para-investigar-el-origen-del-coronavirus-llega-a-wuhan-china/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cólera – Togo</title>
		<link>https://www.insdip.com/la-organizacion-mundial-de-la-salud/colera-togo/</link>
					<comments>https://www.insdip.com/la-organizacion-mundial-de-la-salud/colera-togo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[INSDIP]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2021 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[áfrica]]></category>
		<category><![CDATA[cólera]]></category>
		<category><![CDATA[ecosoc]]></category>
		<category><![CDATA[fao]]></category>
		<category><![CDATA[Naciones Unidas]]></category>
		<category><![CDATA[omc]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<category><![CDATA[organización de las naciones unidas]]></category>
		<category><![CDATA[organización mundial de la salud]]></category>
		<category><![CDATA[togo]]></category>
		<category><![CDATA[unesco]]></category>
		<category><![CDATA[unicef]]></category>
		<category><![CDATA[United Nations Organization]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.who.int.252604</guid>

					<description><![CDATA[<p>Entre el 11 de noviembre y el 28 de diciembre de 2020, los municipios de Golfe 1 y Golfe 6 de Lomé (Togo) notificaron 67 casos sospechosos de cólera, dos de ellos mortales, con síntomas de diarrea y vómitos; esto representa una razón de letalidad del 3%. Cuatro distritos sanitarios (Katanga, Adakpamé, Gbétsogbé en Golfe [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.insdip.com/la-organizacion-mundial-de-la-salud/colera-togo/">Cólera – Togo</a> se publicó primero en <a href="https://www.insdip.com"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.insdip.com/la-organizacion-mundial-de-la-salud/colera-togo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Variantes del SARS-CoV-2</title>
		<link>https://www.insdip.com/la-organizacion-mundial-de-la-salud/variantes-del-sars-cov-2/</link>
					<comments>https://www.insdip.com/la-organizacion-mundial-de-la-salud/variantes-del-sars-cov-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[INSDIP]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2020 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[ecosoc]]></category>
		<category><![CDATA[fao]]></category>
		<category><![CDATA[Naciones Unidas]]></category>
		<category><![CDATA[omc]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<category><![CDATA[organización de las naciones unidas]]></category>
		<category><![CDATA[organización mundial de la salud]]></category>
		<category><![CDATA[sars-cov-2]]></category>
		<category><![CDATA[unesco]]></category>
		<category><![CDATA[unicef]]></category>
		<category><![CDATA[United Nations Organization]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.who.int.252591</guid>

					<description><![CDATA[<p>El virus SARS-CoV-2, que causa la COVID-19, ha causado un gran impacto en la salud humana en todo el mundo: ha infectado a un gran número de personas; ha causado formas graves de enfermedad y secuelas en la salud a largo plazo; ha provocado defunciones y un exceso de mortalidad, en particular entre las poblaciones [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.insdip.com/la-organizacion-mundial-de-la-salud/variantes-del-sars-cov-2/">Variantes del SARS-CoV-2</a> se publicó primero en <a href="https://www.insdip.com"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.insdip.com/la-organizacion-mundial-de-la-salud/variantes-del-sars-cov-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COVID-19: Las vacunas no garantizan la erradicación de {un&#124;el} virus, advierte la OMS</title>
		<link>https://www.insdip.com/la-onu-y-la-comunidad-internacional/covid-19-las-vacunas-no-garantizan-la-erradicacion-de-un-virus-advierte-la-oms/</link>
					<comments>https://www.insdip.com/la-onu-y-la-comunidad-internacional/covid-19-las-vacunas-no-garantizan-la-erradicacion-de-un-virus-advierte-la-oms/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[INSDIP]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2020 19:09:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La ONU y la Comunidad Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Derecho internacional]]></category>
		<category><![CDATA[International Law]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[organización de las naciones unidas]]></category>
		<category><![CDATA[organización mundial de la salud]]></category>
		<category><![CDATA[vacunas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.un.org/feed/view/es/story/2020/12/1486062</guid>

					<description><![CDATA[<p>{El&#124;Este} director de la Organización Mundial {de&#124;sobre} la Salud aseguró que es {importante&#124;notable} {llevar a cabo&#124;realizar&#124;hacer} más análisis genéticos en todo el {mundo&#124;planeta} para asegurar que {se&#124;ze&#124;sony ericsson} detectan las nuevas variantes del coronavirus. Cuando está a punto de cumplirse un año del primer aviso {de&#124;sobre} los casos de neumonía en Wuhan, se {han&#124;ryan} observado [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.insdip.com/la-onu-y-la-comunidad-internacional/covid-19-las-vacunas-no-garantizan-la-erradicacion-de-un-virus-advierte-la-oms/">COVID-19: Las vacunas no garantizan la erradicación de {un|el} virus, advierte la OMS</a> se publicó primero en <a href="https://www.insdip.com"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.insdip.com/la-onu-y-la-comunidad-internacional/covid-19-las-vacunas-no-garantizan-la-erradicacion-de-un-virus-advierte-la-oms/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La OMS no tiene pruebas de que las nuevas variantes del virus del COVID-19 agraven la enfermedad o afecten a las vacunas</title>
		<link>https://www.insdip.com/la-onu-y-la-comunidad-internacional/la-oms-no-tiene-pruebas-de-que-las-nuevas-variantes-del-virus-del-covid-19-agraven-la-enfermedad-o-afecten-a-las-vacunas/</link>
					<comments>https://www.insdip.com/la-onu-y-la-comunidad-internacional/la-oms-no-tiene-pruebas-de-que-las-nuevas-variantes-del-virus-del-covid-19-agraven-la-enfermedad-o-afecten-a-las-vacunas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[INSDIP]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2020 19:03:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La ONU y la Comunidad Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Derecho internacional]]></category>
		<category><![CDATA[International Law]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[organización de las naciones unidas]]></category>
		<category><![CDATA[organización mundial de la salud]]></category>
		<category><![CDATA[vacunas del covid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.un.org/feed/view/es/story/2020/12/1485872</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Organización Mundial de la Salud está investigando las variantes del coronavirus SARS-CoV-2 detectadas el Reino Unido y Sudáfrica sin en comparación a de momento tenga constancia de que las mutaciones agraven la enfermedad o afecten su respuesta a las vacunas. “Los virus mutan despues de un tiempo; eso es natural por otra parte esperado”, [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.insdip.com/la-onu-y-la-comunidad-internacional/la-oms-no-tiene-pruebas-de-que-las-nuevas-variantes-del-virus-del-covid-19-agraven-la-enfermedad-o-afecten-a-las-vacunas/">La OMS no tiene pruebas de que las nuevas variantes del virus del COVID-19 agraven la enfermedad o afecten a las vacunas</a> se publicó primero en <a href="https://www.insdip.com"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.insdip.com/la-onu-y-la-comunidad-internacional/la-oms-no-tiene-pruebas-de-que-las-nuevas-variantes-del-virus-del-covid-19-agraven-la-enfermedad-o-afecten-a-las-vacunas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cepa variante del SARS-CoV-2 – Reino Unido</title>
		<link>https://www.insdip.com/la-organizacion-mundial-de-la-salud/cepa-variante-del-sars-cov-2-reino-unido/</link>
					<comments>https://www.insdip.com/la-organizacion-mundial-de-la-salud/cepa-variante-del-sars-cov-2-reino-unido/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[INSDIP]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2020 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[cepa]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[ecosoc]]></category>
		<category><![CDATA[fao]]></category>
		<category><![CDATA[Naciones Unidas]]></category>
		<category><![CDATA[omc]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<category><![CDATA[organización de las naciones unidas]]></category>
		<category><![CDATA[organización mundial de la salud]]></category>
		<category><![CDATA[unesco]]></category>
		<category><![CDATA[unicef]]></category>
		<category><![CDATA[United Nations Organization]]></category>
		<category><![CDATA[vacuna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.who.int.252389</guid>

					<description><![CDATA[<p>El 14 de diciembre de 2020, las autoridades del Reino Unido informaron a la OMS de que se había identificado una nueva cepa variante del SARS-CoV-2 mediante secuenciación genómica viral. Esta variante se denomina SARS-CoV-2 VUI 202012/01 (por las siglas en inglés de «variante en investigación, año 2020, mes 12, variante 01»). Los análisis iniciales [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.insdip.com/la-organizacion-mundial-de-la-salud/cepa-variante-del-sars-cov-2-reino-unido/">Cepa variante del SARS-CoV-2 – Reino Unido</a> se publicó primero en <a href="https://www.insdip.com"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.insdip.com/la-organizacion-mundial-de-la-salud/cepa-variante-del-sars-cov-2-reino-unido/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Día de la Cobertura Sanitaria Universal: El mundo necesita invertir en sistemas de salud eficaces que protejan a todas las personas</title>
		<link>https://www.insdip.com/la-onu-y-la-comunidad-internacional/dia-de-la-cobertura-sanitaria-universal-el-mundo-necesita-invertir-en-sistemas-de-salud-eficaces-que-protejan-a-todas-las-personas/</link>
					<comments>https://www.insdip.com/la-onu-y-la-comunidad-internacional/dia-de-la-cobertura-sanitaria-universal-el-mundo-necesita-invertir-en-sistemas-de-salud-eficaces-que-protejan-a-todas-las-personas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[INSDIP]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2020 20:23:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La ONU y la Comunidad Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Derecho internacional]]></category>
		<category><![CDATA[día de la cobertura]]></category>
		<category><![CDATA[día de la cobertura universal]]></category>
		<category><![CDATA[International Law]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[organización de las naciones unidas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.un.org/feed/view/es/story/2020/12/1485512</guid>

					<description><![CDATA[<p>«En el Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal, comprometámonos sin más dilación a poner fin a esta crisis y a construir un futuro más seguro&#160;y saludable invirtiendo en sistemas de salud que nos protejan a todas las personas», declaró el máximo responsable de las Naciones Unidas en su mensaje por la efeméride, que se [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.insdip.com/la-onu-y-la-comunidad-internacional/dia-de-la-cobertura-sanitaria-universal-el-mundo-necesita-invertir-en-sistemas-de-salud-eficaces-que-protejan-a-todas-las-personas/">Día de la Cobertura Sanitaria Universal: El mundo necesita invertir en sistemas de salud eficaces que protejan a todas las personas</a> se publicó primero en <a href="https://www.insdip.com"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.insdip.com/la-onu-y-la-comunidad-internacional/dia-de-la-cobertura-sanitaria-universal-el-mundo-necesita-invertir-en-sistemas-de-salud-eficaces-que-protejan-a-todas-las-personas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“Más de cien razones para dejar de fumar”, una nueva campaña de la OMS para ayudar a cien millones de personas</title>
		<link>https://www.insdip.com/la-organizacion-mundial-de-la-salud/mas-de-cien-razones-para-dejar-de-fumar-una-nueva-campana-de-la-oms-para-ayudar-a-cien-millones-de-personas/</link>
					<comments>https://www.insdip.com/la-organizacion-mundial-de-la-salud/mas-de-cien-razones-para-dejar-de-fumar-una-nueva-campana-de-la-oms-para-ayudar-a-cien-millones-de-personas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[INSDIP]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2020 18:16:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[fumar]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[organización mundial de la salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.un.org/feed/view/es/story/2020/12/1485252</guid>

					<description><![CDATA[<p>La certeza de que el tabaquismo constituye un factor de riesgo que puede ser determinante si se contrae el coronavirus ha sido&#160;un llamado de atención para muchos fumadores&#160;y al menos 780 millones de ellos han expresado su voluntad de abandonar el hábito de fumar. La Organización Mundial de la Salud (OMS) presentó este martes una [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.insdip.com/la-organizacion-mundial-de-la-salud/mas-de-cien-razones-para-dejar-de-fumar-una-nueva-campana-de-la-oms-para-ayudar-a-cien-millones-de-personas/">“Más de cien razones para dejar de fumar”, una nueva campaña de la OMS para ayudar a cien millones de personas</a> se publicó primero en <a href="https://www.insdip.com"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.insdip.com/la-organizacion-mundial-de-la-salud/mas-de-cien-razones-para-dejar-de-fumar-una-nueva-campana-de-la-oms-para-ayudar-a-cien-millones-de-personas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
