<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>República Democrática del Congo archivos -</title>
	<atom:link href="https://www.insdip.com/tag/republica-democratica-del-congo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.insdip.com/tag/republica-democratica-del-congo/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Jan 2021 20:51:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://www.insdip.com/wp-content/uploads/2020/10/cropped-Redes-sociales-32x32.png</url>
	<title>República Democrática del Congo archivos -</title>
	<link>https://www.insdip.com/tag/republica-democratica-del-congo/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>{Más&#124;Mucho más} de 10 millones {de&#124;sobre} niños en África sufrirán malnutrición aguda en 2021</title>
		<link>https://www.insdip.com/la-onu-y-la-comunidad-internacional/mas-de-10-millones-de-ninos-en-africa-sufriran-malnutricion-aguda-en-2021/</link>
					<comments>https://www.insdip.com/la-onu-y-la-comunidad-internacional/mas-de-10-millones-de-ninos-en-africa-sufriran-malnutricion-aguda-en-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[INSDIP]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2020 18:01:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La ONU y la Comunidad Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Derecho internacional]]></category>
		<category><![CDATA[International Law]]></category>
		<category><![CDATA[malnutrición infantil]]></category>
		<category><![CDATA[Nigeria]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[organización de las naciones unidas]]></category>
		<category><![CDATA[República Democrática del Congo]]></category>
		<category><![CDATA[Sudán del Sur y Yemen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.un.org/feed/view/es/story/2020/12/1486112</guid>

					<description><![CDATA[<p>A medida que se acerca el 2021, UNICEF lanza la voz {de&#124;sobre} alarma sobre la {salud&#124;inmunidad&#124;fortaleza} y el bienestar {de&#124;sobre} 10, 4 millones {de&#124;sobre} niños que sufrirán desnutrición aguda el próximo año en la República Democrática del Congo (RDC), noreste de Nigeria, Sudán del Sur y Yemen, {así&#124;de este modo} como en la {región&#124;circunscripción} del [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.insdip.com/la-onu-y-la-comunidad-internacional/mas-de-10-millones-de-ninos-en-africa-sufriran-malnutricion-aguda-en-2021/">{Más|Mucho más} de 10 millones {de|sobre} niños en África sufrirán malnutrición aguda en 2021</a> se publicó primero en <a href="https://www.insdip.com"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.insdip.com/la-onu-y-la-comunidad-internacional/mas-de-10-millones-de-ninos-en-africa-sufriran-malnutricion-aguda-en-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Enfermedad por el virus del Ebola — República Democrática del Congo</title>
		<link>https://www.insdip.com/la-organizacion-mundial-de-la-salud/enfermedad-por-el-virus-del-ebola-republica-democratica-del-congo/</link>
					<comments>https://www.insdip.com/la-organizacion-mundial-de-la-salud/enfermedad-por-el-virus-del-ebola-republica-democratica-del-congo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[INSDIP]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2020 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[ébola]]></category>
		<category><![CDATA[ecosoc]]></category>
		<category><![CDATA[fao]]></category>
		<category><![CDATA[Naciones Unidas]]></category>
		<category><![CDATA[omc]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<category><![CDATA[organización de las naciones unidas]]></category>
		<category><![CDATA[organización mundial de la salud]]></category>
		<category><![CDATA[República Democrática del Congo]]></category>
		<category><![CDATA[unesco]]></category>
		<category><![CDATA[unicef]]></category>
		<category><![CDATA[United Nations Organization]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.who.int.252242</guid>

					<description><![CDATA[<p>El 18 de noviembre de 2020, el Ministro de Salud de la República Democrática del Congo declaró el fin del brote de enfermedad por el virus del Ebola (EVE) en la provincia de Equateur. La declaración se hizo, de acuerdo con las recomendaciones de la OMS , 42 días después de que el último caso [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.insdip.com/la-organizacion-mundial-de-la-salud/enfermedad-por-el-virus-del-ebola-republica-democratica-del-congo/">Enfermedad por el virus del Ebola — República Democrática del Congo</a> se publicó primero en <a href="https://www.insdip.com"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.insdip.com/la-organizacion-mundial-de-la-salud/enfermedad-por-el-virus-del-ebola-republica-democratica-del-congo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Peste – República Democrática del Congo</title>
		<link>https://www.insdip.com/la-organizacion-mundial-de-la-salud/peste-republica-democratica-del-congo/</link>
					<comments>https://www.insdip.com/la-organizacion-mundial-de-la-salud/peste-republica-democratica-del-congo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[INSDIP]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2020 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[ecosoc]]></category>
		<category><![CDATA[fao]]></category>
		<category><![CDATA[Naciones Unidas]]></category>
		<category><![CDATA[omc]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<category><![CDATA[organización de las naciones unidas]]></category>
		<category><![CDATA[organización mundial de la salud]]></category>
		<category><![CDATA[peste]]></category>
		<category><![CDATA[República Democrática del Congo]]></category>
		<category><![CDATA[unesco]]></category>
		<category><![CDATA[unicef]]></category>
		<category><![CDATA[United Nations Organization]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.who.int.251728</guid>

					<description><![CDATA[<p>En la zona sanitaria de Rethy, en la provincia de Ituri (República Democrática del Congo), se ha registrado un aumento de los casos de peste desde junio de 2020. El primer caso, una niña de 12 años, con dolor de cabeza, fiebre, tos y adenopatía, se registró en un centro de salud local el 12 [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.insdip.com/la-organizacion-mundial-de-la-salud/peste-republica-democratica-del-congo/">Peste – República Democrática del Congo</a> se publicó primero en <a href="https://www.insdip.com"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.insdip.com/la-organizacion-mundial-de-la-salud/peste-republica-democratica-del-congo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un grupo sobre científicos descubre que bajo la selva tropical sobre Congo se almacena un enorme depósito de carbono</title>
		<link>https://www.insdip.com/sociedad-civil-internacional/un-grupo-de-cientificos-descubre-que-bajo-la-selva-tropical-de-congo-se-almacena-un-enorme-deposito-de-carbono/</link>
					<comments>https://www.insdip.com/sociedad-civil-internacional/un-grupo-de-cientificos-descubre-que-bajo-la-selva-tropical-de-congo-se-almacena-un-enorme-deposito-de-carbono/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[INSDIP]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2017 09:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociedad Civil Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[carbono]]></category>
		<category><![CDATA[derechos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[protección del medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[República Democrática del Congo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.insdip.com/sociedad-civil-internacional/un-grupo-de-cientificos-descubre-que-bajo-la-selva-tropical-de-congo-se-almacena-un-enorme-deposito-de-carbono/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un grupo sobre científicos haberes confirmado el presencia de  profundas turberas en el interior del corazón de el selva sobre la Democracia Democrática del Congo.   Oriente descubrimiento se ha dado an enterarse tras esta es una expedición científica an el aldea sobre Lokolama, a 45 km de Mbandaka, capital sobre la región de Equateur [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.insdip.com/sociedad-civil-internacional/un-grupo-de-cientificos-descubre-que-bajo-la-selva-tropical-de-congo-se-almacena-un-enorme-deposito-de-carbono/">Un grupo sobre científicos descubre que bajo la selva tropical sobre Congo se almacena un enorme depósito de carbono</a> se publicó primero en <a href="https://www.insdip.com"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.insdip.com/sociedad-civil-internacional/un-grupo-de-cientificos-descubre-que-bajo-la-selva-tropical-de-congo-se-almacena-un-enorme-deposito-de-carbono/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
