<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>unesco archivos -</title>
	<atom:link href="https://www.insdip.com/tag/unesco/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.insdip.com/tag/unesco/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Feb 2021 18:52:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://www.insdip.com/wp-content/uploads/2020/10/cropped-Redes-sociales-32x32.png</url>
	<title>unesco archivos -</title>
	<link>https://www.insdip.com/tag/unesco/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>El cambio climático también se combate desde los tribunales</title>
		<link>https://www.insdip.com/la-onu-y-la-comunidad-internacional/el-cambio-climatico-tambien-se-combate-desde-los-tribunales/</link>
					<comments>https://www.insdip.com/la-onu-y-la-comunidad-internacional/el-cambio-climatico-tambien-se-combate-desde-los-tribunales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[INSDIP]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2021 17:14:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La ONU y la Comunidad Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[organización de las naciones unidas]]></category>
		<category><![CDATA[PNUMA]]></category>
		<category><![CDATA[unesco]]></category>
		<category><![CDATA[unicef]]></category>
		<category><![CDATA[Uniterd Nations]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.un.org/feed/view/es/story/2021/01/1487112</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cada vez más personas, incluidos niños y comunidades indígenas, recurren a los tribunales para obligar a los gobiernos y las empresas a respetar y acelerar los compromisos sobre el cambio climático, destaca un nuevo informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). El documento demuestra cómo el número de casos de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.insdip.com/la-onu-y-la-comunidad-internacional/el-cambio-climatico-tambien-se-combate-desde-los-tribunales/">El cambio climático también se combate desde los tribunales</a> se publicó primero en <a href="https://www.insdip.com"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.insdip.com/la-onu-y-la-comunidad-internacional/el-cambio-climatico-tambien-se-combate-desde-los-tribunales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cólera – Togo</title>
		<link>https://www.insdip.com/la-organizacion-mundial-de-la-salud/colera-togo/</link>
					<comments>https://www.insdip.com/la-organizacion-mundial-de-la-salud/colera-togo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[INSDIP]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2021 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[áfrica]]></category>
		<category><![CDATA[cólera]]></category>
		<category><![CDATA[ecosoc]]></category>
		<category><![CDATA[fao]]></category>
		<category><![CDATA[Naciones Unidas]]></category>
		<category><![CDATA[omc]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<category><![CDATA[organización de las naciones unidas]]></category>
		<category><![CDATA[organización mundial de la salud]]></category>
		<category><![CDATA[togo]]></category>
		<category><![CDATA[unesco]]></category>
		<category><![CDATA[unicef]]></category>
		<category><![CDATA[United Nations Organization]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.who.int.252604</guid>

					<description><![CDATA[<p>Entre el 11 de noviembre y el 28 de diciembre de 2020, los municipios de Golfe 1 y Golfe 6 de Lomé (Togo) notificaron 67 casos sospechosos de cólera, dos de ellos mortales, con síntomas de diarrea y vómitos; esto representa una razón de letalidad del 3%. Cuatro distritos sanitarios (Katanga, Adakpamé, Gbétsogbé en Golfe [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.insdip.com/la-organizacion-mundial-de-la-salud/colera-togo/">Cólera – Togo</a> se publicó primero en <a href="https://www.insdip.com"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.insdip.com/la-organizacion-mundial-de-la-salud/colera-togo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Variantes del SARS-CoV-2</title>
		<link>https://www.insdip.com/la-organizacion-mundial-de-la-salud/variantes-del-sars-cov-2/</link>
					<comments>https://www.insdip.com/la-organizacion-mundial-de-la-salud/variantes-del-sars-cov-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[INSDIP]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2020 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[ecosoc]]></category>
		<category><![CDATA[fao]]></category>
		<category><![CDATA[Naciones Unidas]]></category>
		<category><![CDATA[omc]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<category><![CDATA[organización de las naciones unidas]]></category>
		<category><![CDATA[organización mundial de la salud]]></category>
		<category><![CDATA[sars-cov-2]]></category>
		<category><![CDATA[unesco]]></category>
		<category><![CDATA[unicef]]></category>
		<category><![CDATA[United Nations Organization]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.who.int.252591</guid>

					<description><![CDATA[<p>El virus SARS-CoV-2, que causa la COVID-19, ha causado un gran impacto en la salud humana en todo el mundo: ha infectado a un gran número de personas; ha causado formas graves de enfermedad y secuelas en la salud a largo plazo; ha provocado defunciones y un exceso de mortalidad, en particular entre las poblaciones [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.insdip.com/la-organizacion-mundial-de-la-salud/variantes-del-sars-cov-2/">Variantes del SARS-CoV-2</a> se publicó primero en <a href="https://www.insdip.com"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.insdip.com/la-organizacion-mundial-de-la-salud/variantes-del-sars-cov-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cepa variante del SARS-CoV-2 – Reino Unido</title>
		<link>https://www.insdip.com/la-organizacion-mundial-de-la-salud/cepa-variante-del-sars-cov-2-reino-unido/</link>
					<comments>https://www.insdip.com/la-organizacion-mundial-de-la-salud/cepa-variante-del-sars-cov-2-reino-unido/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[INSDIP]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2020 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[cepa]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[ecosoc]]></category>
		<category><![CDATA[fao]]></category>
		<category><![CDATA[Naciones Unidas]]></category>
		<category><![CDATA[omc]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<category><![CDATA[organización de las naciones unidas]]></category>
		<category><![CDATA[organización mundial de la salud]]></category>
		<category><![CDATA[unesco]]></category>
		<category><![CDATA[unicef]]></category>
		<category><![CDATA[United Nations Organization]]></category>
		<category><![CDATA[vacuna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.who.int.252389</guid>

					<description><![CDATA[<p>El 14 de diciembre de 2020, las autoridades del Reino Unido informaron a la OMS de que se había identificado una nueva cepa variante del SARS-CoV-2 mediante secuenciación genómica viral. Esta variante se denomina SARS-CoV-2 VUI 202012/01 (por las siglas en inglés de «variante en investigación, año 2020, mes 12, variante 01»). Los análisis iniciales [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.insdip.com/la-organizacion-mundial-de-la-salud/cepa-variante-del-sars-cov-2-reino-unido/">Cepa variante del SARS-CoV-2 – Reino Unido</a> se publicó primero en <a href="https://www.insdip.com"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.insdip.com/la-organizacion-mundial-de-la-salud/cepa-variante-del-sars-cov-2-reino-unido/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Enfermedad por el virus del Ebola — República Democrática del Congo</title>
		<link>https://www.insdip.com/la-organizacion-mundial-de-la-salud/enfermedad-por-el-virus-del-ebola-republica-democratica-del-congo/</link>
					<comments>https://www.insdip.com/la-organizacion-mundial-de-la-salud/enfermedad-por-el-virus-del-ebola-republica-democratica-del-congo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[INSDIP]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2020 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[ébola]]></category>
		<category><![CDATA[ecosoc]]></category>
		<category><![CDATA[fao]]></category>
		<category><![CDATA[Naciones Unidas]]></category>
		<category><![CDATA[omc]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<category><![CDATA[organización de las naciones unidas]]></category>
		<category><![CDATA[organización mundial de la salud]]></category>
		<category><![CDATA[República Democrática del Congo]]></category>
		<category><![CDATA[unesco]]></category>
		<category><![CDATA[unicef]]></category>
		<category><![CDATA[United Nations Organization]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.who.int.252242</guid>

					<description><![CDATA[<p>El 18 de noviembre de 2020, el Ministro de Salud de la República Democrática del Congo declaró el fin del brote de enfermedad por el virus del Ebola (EVE) en la provincia de Equateur. La declaración se hizo, de acuerdo con las recomendaciones de la OMS , 42 días después de que el último caso [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.insdip.com/la-organizacion-mundial-de-la-salud/enfermedad-por-el-virus-del-ebola-republica-democratica-del-congo/">Enfermedad por el virus del Ebola — República Democrática del Congo</a> se publicó primero en <a href="https://www.insdip.com"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.insdip.com/la-organizacion-mundial-de-la-salud/enfermedad-por-el-virus-del-ebola-republica-democratica-del-congo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cepa variante del SARS-CoV-2 asociada a visones &#8211; Dinamarca</title>
		<link>https://www.insdip.com/la-organizacion-mundial-de-la-salud/cepa-variante-del-sars-cov-2-asociada-a-visones-dinamarca/</link>
					<comments>https://www.insdip.com/la-organizacion-mundial-de-la-salud/cepa-variante-del-sars-cov-2-asociada-a-visones-dinamarca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[INSDIP]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2020 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[dinamarca]]></category>
		<category><![CDATA[ecosoc]]></category>
		<category><![CDATA[fao]]></category>
		<category><![CDATA[Naciones Unidas]]></category>
		<category><![CDATA[omc]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<category><![CDATA[organización de las naciones unidas]]></category>
		<category><![CDATA[organización mundial de la salud]]></category>
		<category><![CDATA[sars-cov-2]]></category>
		<category><![CDATA[unesco]]></category>
		<category><![CDATA[unicef]]></category>
		<category><![CDATA[United Nations Organization]]></category>
		<category><![CDATA[visones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.who.int.252207</guid>

					<description><![CDATA[<p>Desde junio de 2020 se han detectado 214 casos humanos de COVID-19 en Dinamarca infectados por variantes del SARS-CoV-2 asociadas a visones de granja, incluidos 12 casos con una variante única notificados el 5 de noviembre. Los 12 casos se detectaron en septiembre de 2020 en Jutlandia Septentrional (Dinamarca). Las edades de los casos oscilan [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.insdip.com/la-organizacion-mundial-de-la-salud/cepa-variante-del-sars-cov-2-asociada-a-visones-dinamarca/">Cepa variante del SARS-CoV-2 asociada a visones &#8211; Dinamarca</a> se publicó primero en <a href="https://www.insdip.com"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.insdip.com/la-organizacion-mundial-de-la-salud/cepa-variante-del-sars-cov-2-asociada-a-visones-dinamarca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La CPI halla una “base razonable” para pensar que se cometieron crímenes graves en Venezuela, pero aún no abre una investigación</title>
		<link>https://www.insdip.com/la-onu-y-la-comunidad-internacional/la-cpi-halla-una-base-razonable-para-pensar-que-se-cometieron-crimenes-graves-en-venezuela-pero-aun-no-abre-una-investigacion/</link>
					<comments>https://www.insdip.com/la-onu-y-la-comunidad-internacional/la-cpi-halla-una-base-razonable-para-pensar-que-se-cometieron-crimenes-graves-en-venezuela-pero-aun-no-abre-una-investigacion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[INSDIP]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2020 17:57:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La ONU y la Comunidad Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[corte penal internacional]]></category>
		<category><![CDATA[CPI]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[organización de las naciones unidas]]></category>
		<category><![CDATA[unesco]]></category>
		<category><![CDATA[unicef]]></category>
		<category><![CDATA[Uniterd Nations]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.un.org/feed/view/es/story/2020/11/1483572</guid>

					<description><![CDATA[<p>El encuentro en la sede de la Corte en La Haya, que trató una serie de aspectos relativos al proceso del examen preliminar y a la situación de los dos estudios preliminares, convocó a la fiscal Fatou Bensouda y a una delegación venezolana compuesta por el fiscal general, Tarek William Saab, y el defensor del [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.insdip.com/la-onu-y-la-comunidad-internacional/la-cpi-halla-una-base-razonable-para-pensar-que-se-cometieron-crimenes-graves-en-venezuela-pero-aun-no-abre-una-investigacion/">La CPI halla una “base razonable” para pensar que se cometieron crímenes graves en Venezuela, pero aún no abre una investigación</a> se publicó primero en <a href="https://www.insdip.com"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.insdip.com/la-onu-y-la-comunidad-internacional/la-cpi-halla-una-base-razonable-para-pensar-que-se-cometieron-crimenes-graves-en-venezuela-pero-aun-no-abre-una-investigacion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Unión Interparlamentaria denuncia ataques a los parlamentarios de la oposición en Venezuela</title>
		<link>https://www.insdip.com/la-onu-y-la-comunidad-internacional/la-union-interparlamentaria-denuncia-ataques-a-los-parlamentarios-de-la-oposicion-en-venezuela/</link>
					<comments>https://www.insdip.com/la-onu-y-la-comunidad-internacional/la-union-interparlamentaria-denuncia-ataques-a-los-parlamentarios-de-la-oposicion-en-venezuela/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[INSDIP]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2020 17:04:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La ONU y la Comunidad Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[organización de las naciones unidas]]></category>
		<category><![CDATA[unesco]]></category>
		<category><![CDATA[unicef]]></category>
		<category><![CDATA[unión interparlamentaria]]></category>
		<category><![CDATA[Uniterd Nations]]></category>
		<category><![CDATA[venezuela]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.un.org/feed/view/es/story/2020/11/1483502</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Comité analizó los casos de unos 300 parlamentarios de 19 países y expuso una serie de recomendaciones al consejo directivo de la Unión Interparlamentaria (UIP) que aprobó las sugerencias en su sesión virtual de este lunes. Entre los casos correspondientes a las restricciones de las garantías fundamentales de los parlamentarios en países inmersos en [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.insdip.com/la-onu-y-la-comunidad-internacional/la-union-interparlamentaria-denuncia-ataques-a-los-parlamentarios-de-la-oposicion-en-venezuela/">La Unión Interparlamentaria denuncia ataques a los parlamentarios de la oposición en Venezuela</a> se publicó primero en <a href="https://www.insdip.com"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.insdip.com/la-onu-y-la-comunidad-internacional/la-union-interparlamentaria-denuncia-ataques-a-los-parlamentarios-de-la-oposicion-en-venezuela/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Construcción de viviendas en territorios palestinos ocupados: Llegó el momento de rendir cuentas, advierte experto</title>
		<link>https://www.insdip.com/la-onu-y-la-comunidad-internacional/construccion-de-viviendas-en-territorios-palestinos-ocupados-llego-el-momento-de-rendir-cuentas-advierte-experto/</link>
					<comments>https://www.insdip.com/la-onu-y-la-comunidad-internacional/construccion-de-viviendas-en-territorios-palestinos-ocupados-llego-el-momento-de-rendir-cuentas-advierte-experto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[INSDIP]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2020 16:20:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La ONU y la Comunidad Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[asentamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Consejo de seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[israel]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[organización de las naciones unidas]]></category>
		<category><![CDATA[palestino]]></category>
		<category><![CDATA[unesco]]></category>
		<category><![CDATA[unicef]]></category>
		<category><![CDATA[Uniterd Nations]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.un.org/feed/view/es/story/2020/10/1483322</guid>

					<description><![CDATA[<p>Al conocerse la decisión de un comité de planificación del Ministerio de Defensa que a principios de octubre aprobó los planes para la edificación de 4948 viviendas más en esos enclaves, el relator especial de las Naciones Unidas para la situación de los derechos humanos en el territorio palestino ocupado desde 1967 destacó que&#160;la respuesta [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.insdip.com/la-onu-y-la-comunidad-internacional/construccion-de-viviendas-en-territorios-palestinos-ocupados-llego-el-momento-de-rendir-cuentas-advierte-experto/">Construcción de viviendas en territorios palestinos ocupados: Llegó el momento de rendir cuentas, advierte experto</a> se publicó primero en <a href="https://www.insdip.com"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.insdip.com/la-onu-y-la-comunidad-internacional/construccion-de-viviendas-en-territorios-palestinos-ocupados-llego-el-momento-de-rendir-cuentas-advierte-experto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bachelet: La angustia de muerte o el castración nadie son respuestas adecuadas ante una violación</title>
		<link>https://www.insdip.com/la-onu-y-la-comunidad-internacional/bachelet-la-pena-de-muerte-o-la-castracion-no-son-respuestas-adecuadas-ante-una-violacion/</link>
					<comments>https://www.insdip.com/la-onu-y-la-comunidad-internacional/bachelet-la-pena-de-muerte-o-la-castracion-no-son-respuestas-adecuadas-ante-una-violacion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[INSDIP]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2020 17:24:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La ONU y la Comunidad Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[bachelet]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[organización de las naciones unidas]]></category>
		<category><![CDATA[unesco]]></category>
		<category><![CDATA[unicef]]></category>
		<category><![CDATA[Uniterd Nations]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.un.org/feed/view/es/story/2020/10/1482452</guid>

					<description><![CDATA[<p>“A origen de cuantiosos informes sobre horribles violaciones, sucedidas sobre diferentes lugares del universo en las últimas semanas, como Algeria, Bangladesh, India, Marruecos, Nigeria, Pakistán por otra parte Tunez, me incorpore otros,   el población se ha indignado justificadamente por otra parte ha remesa justicia si pretende las víctimas y el adopción sobre medidas si [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.insdip.com/la-onu-y-la-comunidad-internacional/bachelet-la-pena-de-muerte-o-la-castracion-no-son-respuestas-adecuadas-ante-una-violacion/">Bachelet: La angustia de muerte o el castración nadie son respuestas adecuadas ante una violación</a> se publicó primero en <a href="https://www.insdip.com"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.insdip.com/la-onu-y-la-comunidad-internacional/bachelet-la-pena-de-muerte-o-la-castracion-no-son-respuestas-adecuadas-ante-una-violacion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
