<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>unicef archivos -</title>
	<atom:link href="https://www.insdip.com/tag/unicef/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.insdip.com/tag/unicef/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Feb 2021 18:52:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://www.insdip.com/wp-content/uploads/2020/10/cropped-Redes-sociales-32x32.png</url>
	<title>unicef archivos -</title>
	<link>https://www.insdip.com/tag/unicef/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La desnutrición amenaza el futuro de millones de niños que dependen de los almuerzos escolares</title>
		<link>https://www.insdip.com/la-organizacion-mundial-de-la-salud/la-desnutricion-amenaza-el-futuro-de-millones-de-ninos-que-dependen-de-los-almuerzos-escolares/</link>
					<comments>https://www.insdip.com/la-organizacion-mundial-de-la-salud/la-desnutricion-amenaza-el-futuro-de-millones-de-ninos-que-dependen-de-los-almuerzos-escolares/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[INSDIP]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2021 17:08:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[desnutrición escolar]]></category>
		<category><![CDATA[niñez]]></category>
		<category><![CDATA[unicef]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.un.org/feed/view/es/story/2021/01/1487232</guid>

					<description><![CDATA[<p> Los cierres de las escuelas a causa de la pandemia de COVID-19 han privado a millones de niños pobres no sólo de sus clases, sino del que, a menudo, es su principal, si no único, alimento. “Corremos el riesgo de perder a una generación completa”, alertan dos organismos de la ONU que instan a apoyar a los gobiernos para la pronta reapertura de las escuelas en condiciones sanitarias seguras. </p>
<p>La entrada <a href="https://www.insdip.com/la-organizacion-mundial-de-la-salud/la-desnutricion-amenaza-el-futuro-de-millones-de-ninos-que-dependen-de-los-almuerzos-escolares/">La desnutrición amenaza el futuro de millones de niños que dependen de los almuerzos escolares</a> se publicó primero en <a href="https://www.insdip.com"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.insdip.com/la-organizacion-mundial-de-la-salud/la-desnutricion-amenaza-el-futuro-de-millones-de-ninos-que-dependen-de-los-almuerzos-escolares/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El cambio climático también se combate desde los tribunales</title>
		<link>https://www.insdip.com/la-onu-y-la-comunidad-internacional/el-cambio-climatico-tambien-se-combate-desde-los-tribunales/</link>
					<comments>https://www.insdip.com/la-onu-y-la-comunidad-internacional/el-cambio-climatico-tambien-se-combate-desde-los-tribunales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[INSDIP]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2021 17:14:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La ONU y la Comunidad Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[organización de las naciones unidas]]></category>
		<category><![CDATA[PNUMA]]></category>
		<category><![CDATA[unesco]]></category>
		<category><![CDATA[unicef]]></category>
		<category><![CDATA[Uniterd Nations]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.un.org/feed/view/es/story/2021/01/1487112</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cada vez más personas, incluidos niños y comunidades indígenas, recurren a los tribunales para obligar a los gobiernos y las empresas a respetar y acelerar los compromisos sobre el cambio climático, destaca un nuevo informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). El documento demuestra cómo el número de casos de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.insdip.com/la-onu-y-la-comunidad-internacional/el-cambio-climatico-tambien-se-combate-desde-los-tribunales/">El cambio climático también se combate desde los tribunales</a> se publicó primero en <a href="https://www.insdip.com"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.insdip.com/la-onu-y-la-comunidad-internacional/el-cambio-climatico-tambien-se-combate-desde-los-tribunales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La educación es un bien público mundial y debe protegerse para evitar una catástrofe generacional</title>
		<link>https://www.insdip.com/la-onu-y-la-comunidad-internacional/la-educacion-es-un-bien-publico-mundial-y-debe-protegerse-para-evitar-una-catastrofe-generacional/</link>
					<comments>https://www.insdip.com/la-onu-y-la-comunidad-internacional/la-educacion-es-un-bien-publico-mundial-y-debe-protegerse-para-evitar-una-catastrofe-generacional/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[INSDIP]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2021 17:31:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La ONU y la Comunidad Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Derecho internacional]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[International Law]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[organización de las naciones unidas]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[unicef]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.un.org/feed/view/es/story/2021/01/1487022</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Secretario General de las Naciones Unidas instó al mundo a aprovechar todas las oportunidades para cambiar este año el rumbo descendente de la educación, agravado con la pandemia de COVID-19, y a “darle vuelta” a la situación. Con motivo del Día Internacional de la Educación, celebrado este 24 de enero, António Guterres rindió tributo a la resiliencia [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.insdip.com/la-onu-y-la-comunidad-internacional/la-educacion-es-un-bien-publico-mundial-y-debe-protegerse-para-evitar-una-catastrofe-generacional/">La educación es un bien público mundial y debe protegerse para evitar una catástrofe generacional</a> se publicó primero en <a href="https://www.insdip.com"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.insdip.com/la-onu-y-la-comunidad-internacional/la-educacion-es-un-bien-publico-mundial-y-debe-protegerse-para-evitar-una-catastrofe-generacional/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Escuelas de oficios en Cuba, algo más que aprender una profesión</title>
		<link>https://www.insdip.com/la-onu-y-la-comunidad-internacional/escuelas-de-oficios-en-cuba-algo-mas-que-aprender-una-profesion/</link>
					<comments>https://www.insdip.com/la-onu-y-la-comunidad-internacional/escuelas-de-oficios-en-cuba-algo-mas-que-aprender-una-profesion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[INSDIP]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2021 15:20:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La ONU y la Comunidad Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Derecho internacional]]></category>
		<category><![CDATA[escuelas]]></category>
		<category><![CDATA[género]]></category>
		<category><![CDATA[International Law]]></category>
		<category><![CDATA[oficios]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[organización de las naciones unidas]]></category>
		<category><![CDATA[unicef]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.un.org/feed/view/es/story/2021/01/1486922</guid>

					<description><![CDATA[<p>Habla bajo, como si quisiera evitar que su voz de directora de escuela sobresaliera entre las de sus profesores y estudiantes.  Es una de esas personas a las que casi nada se le escapa. Recorre la escuela de un extremo a otro: rápida, ligera, de una delgadez extrema, que acentúa la percepción de una maestra [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.insdip.com/la-onu-y-la-comunidad-internacional/escuelas-de-oficios-en-cuba-algo-mas-que-aprender-una-profesion/">Escuelas de oficios en Cuba, algo más que aprender una profesión</a> se publicó primero en <a href="https://www.insdip.com"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.insdip.com/la-onu-y-la-comunidad-internacional/escuelas-de-oficios-en-cuba-algo-mas-que-aprender-una-profesion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cólera – Togo</title>
		<link>https://www.insdip.com/la-organizacion-mundial-de-la-salud/colera-togo/</link>
					<comments>https://www.insdip.com/la-organizacion-mundial-de-la-salud/colera-togo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[INSDIP]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2021 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[áfrica]]></category>
		<category><![CDATA[cólera]]></category>
		<category><![CDATA[ecosoc]]></category>
		<category><![CDATA[fao]]></category>
		<category><![CDATA[Naciones Unidas]]></category>
		<category><![CDATA[omc]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<category><![CDATA[organización de las naciones unidas]]></category>
		<category><![CDATA[organización mundial de la salud]]></category>
		<category><![CDATA[togo]]></category>
		<category><![CDATA[unesco]]></category>
		<category><![CDATA[unicef]]></category>
		<category><![CDATA[United Nations Organization]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.who.int.252604</guid>

					<description><![CDATA[<p>Entre el 11 de noviembre y el 28 de diciembre de 2020, los municipios de Golfe 1 y Golfe 6 de Lomé (Togo) notificaron 67 casos sospechosos de cólera, dos de ellos mortales, con síntomas de diarrea y vómitos; esto representa una razón de letalidad del 3%. Cuatro distritos sanitarios (Katanga, Adakpamé, Gbétsogbé en Golfe [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.insdip.com/la-organizacion-mundial-de-la-salud/colera-togo/">Cólera – Togo</a> se publicó primero en <a href="https://www.insdip.com"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.insdip.com/la-organizacion-mundial-de-la-salud/colera-togo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Variantes del SARS-CoV-2</title>
		<link>https://www.insdip.com/la-organizacion-mundial-de-la-salud/variantes-del-sars-cov-2/</link>
					<comments>https://www.insdip.com/la-organizacion-mundial-de-la-salud/variantes-del-sars-cov-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[INSDIP]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2020 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[ecosoc]]></category>
		<category><![CDATA[fao]]></category>
		<category><![CDATA[Naciones Unidas]]></category>
		<category><![CDATA[omc]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<category><![CDATA[organización de las naciones unidas]]></category>
		<category><![CDATA[organización mundial de la salud]]></category>
		<category><![CDATA[sars-cov-2]]></category>
		<category><![CDATA[unesco]]></category>
		<category><![CDATA[unicef]]></category>
		<category><![CDATA[United Nations Organization]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.who.int.252591</guid>

					<description><![CDATA[<p>El virus SARS-CoV-2, que causa la COVID-19, ha causado un gran impacto en la salud humana en todo el mundo: ha infectado a un gran número de personas; ha causado formas graves de enfermedad y secuelas en la salud a largo plazo; ha provocado defunciones y un exceso de mortalidad, en particular entre las poblaciones [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.insdip.com/la-organizacion-mundial-de-la-salud/variantes-del-sars-cov-2/">Variantes del SARS-CoV-2</a> se publicó primero en <a href="https://www.insdip.com"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.insdip.com/la-organizacion-mundial-de-la-salud/variantes-del-sars-cov-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cepa variante del SARS-CoV-2 – Reino Unido</title>
		<link>https://www.insdip.com/la-organizacion-mundial-de-la-salud/cepa-variante-del-sars-cov-2-reino-unido/</link>
					<comments>https://www.insdip.com/la-organizacion-mundial-de-la-salud/cepa-variante-del-sars-cov-2-reino-unido/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[INSDIP]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2020 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[cepa]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[ecosoc]]></category>
		<category><![CDATA[fao]]></category>
		<category><![CDATA[Naciones Unidas]]></category>
		<category><![CDATA[omc]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<category><![CDATA[organización de las naciones unidas]]></category>
		<category><![CDATA[organización mundial de la salud]]></category>
		<category><![CDATA[unesco]]></category>
		<category><![CDATA[unicef]]></category>
		<category><![CDATA[United Nations Organization]]></category>
		<category><![CDATA[vacuna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.who.int.252389</guid>

					<description><![CDATA[<p>El 14 de diciembre de 2020, las autoridades del Reino Unido informaron a la OMS de que se había identificado una nueva cepa variante del SARS-CoV-2 mediante secuenciación genómica viral. Esta variante se denomina SARS-CoV-2 VUI 202012/01 (por las siglas en inglés de «variante en investigación, año 2020, mes 12, variante 01»). Los análisis iniciales [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.insdip.com/la-organizacion-mundial-de-la-salud/cepa-variante-del-sars-cov-2-reino-unido/">Cepa variante del SARS-CoV-2 – Reino Unido</a> se publicó primero en <a href="https://www.insdip.com"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.insdip.com/la-organizacion-mundial-de-la-salud/cepa-variante-del-sars-cov-2-reino-unido/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Enfermedad por el virus del Ebola — República Democrática del Congo</title>
		<link>https://www.insdip.com/la-organizacion-mundial-de-la-salud/enfermedad-por-el-virus-del-ebola-republica-democratica-del-congo/</link>
					<comments>https://www.insdip.com/la-organizacion-mundial-de-la-salud/enfermedad-por-el-virus-del-ebola-republica-democratica-del-congo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[INSDIP]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2020 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[ébola]]></category>
		<category><![CDATA[ecosoc]]></category>
		<category><![CDATA[fao]]></category>
		<category><![CDATA[Naciones Unidas]]></category>
		<category><![CDATA[omc]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<category><![CDATA[organización de las naciones unidas]]></category>
		<category><![CDATA[organización mundial de la salud]]></category>
		<category><![CDATA[República Democrática del Congo]]></category>
		<category><![CDATA[unesco]]></category>
		<category><![CDATA[unicef]]></category>
		<category><![CDATA[United Nations Organization]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.who.int.252242</guid>

					<description><![CDATA[<p>El 18 de noviembre de 2020, el Ministro de Salud de la República Democrática del Congo declaró el fin del brote de enfermedad por el virus del Ebola (EVE) en la provincia de Equateur. La declaración se hizo, de acuerdo con las recomendaciones de la OMS , 42 días después de que el último caso [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.insdip.com/la-organizacion-mundial-de-la-salud/enfermedad-por-el-virus-del-ebola-republica-democratica-del-congo/">Enfermedad por el virus del Ebola — República Democrática del Congo</a> se publicó primero en <a href="https://www.insdip.com"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.insdip.com/la-organizacion-mundial-de-la-salud/enfermedad-por-el-virus-del-ebola-republica-democratica-del-congo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cepa variante del SARS-CoV-2 asociada a visones &#8211; Dinamarca</title>
		<link>https://www.insdip.com/la-organizacion-mundial-de-la-salud/cepa-variante-del-sars-cov-2-asociada-a-visones-dinamarca/</link>
					<comments>https://www.insdip.com/la-organizacion-mundial-de-la-salud/cepa-variante-del-sars-cov-2-asociada-a-visones-dinamarca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[INSDIP]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2020 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[dinamarca]]></category>
		<category><![CDATA[ecosoc]]></category>
		<category><![CDATA[fao]]></category>
		<category><![CDATA[Naciones Unidas]]></category>
		<category><![CDATA[omc]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<category><![CDATA[organización de las naciones unidas]]></category>
		<category><![CDATA[organización mundial de la salud]]></category>
		<category><![CDATA[sars-cov-2]]></category>
		<category><![CDATA[unesco]]></category>
		<category><![CDATA[unicef]]></category>
		<category><![CDATA[United Nations Organization]]></category>
		<category><![CDATA[visones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.who.int.252207</guid>

					<description><![CDATA[<p>Desde junio de 2020 se han detectado 214 casos humanos de COVID-19 en Dinamarca infectados por variantes del SARS-CoV-2 asociadas a visones de granja, incluidos 12 casos con una variante única notificados el 5 de noviembre. Los 12 casos se detectaron en septiembre de 2020 en Jutlandia Septentrional (Dinamarca). Las edades de los casos oscilan [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.insdip.com/la-organizacion-mundial-de-la-salud/cepa-variante-del-sars-cov-2-asociada-a-visones-dinamarca/">Cepa variante del SARS-CoV-2 asociada a visones &#8211; Dinamarca</a> se publicó primero en <a href="https://www.insdip.com"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.insdip.com/la-organizacion-mundial-de-la-salud/cepa-variante-del-sars-cov-2-asociada-a-visones-dinamarca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La CPI halla una “base razonable” para pensar que se cometieron crímenes graves en Venezuela, pero aún no abre una investigación</title>
		<link>https://www.insdip.com/la-onu-y-la-comunidad-internacional/la-cpi-halla-una-base-razonable-para-pensar-que-se-cometieron-crimenes-graves-en-venezuela-pero-aun-no-abre-una-investigacion/</link>
					<comments>https://www.insdip.com/la-onu-y-la-comunidad-internacional/la-cpi-halla-una-base-razonable-para-pensar-que-se-cometieron-crimenes-graves-en-venezuela-pero-aun-no-abre-una-investigacion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[INSDIP]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2020 17:57:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La ONU y la Comunidad Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[corte penal internacional]]></category>
		<category><![CDATA[CPI]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[organización de las naciones unidas]]></category>
		<category><![CDATA[unesco]]></category>
		<category><![CDATA[unicef]]></category>
		<category><![CDATA[Uniterd Nations]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://news.un.org/feed/view/es/story/2020/11/1483572</guid>

					<description><![CDATA[<p>El encuentro en la sede de la Corte en La Haya, que trató una serie de aspectos relativos al proceso del examen preliminar y a la situación de los dos estudios preliminares, convocó a la fiscal Fatou Bensouda y a una delegación venezolana compuesta por el fiscal general, Tarek William Saab, y el defensor del [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.insdip.com/la-onu-y-la-comunidad-internacional/la-cpi-halla-una-base-razonable-para-pensar-que-se-cometieron-crimenes-graves-en-venezuela-pero-aun-no-abre-una-investigacion/">La CPI halla una “base razonable” para pensar que se cometieron crímenes graves en Venezuela, pero aún no abre una investigación</a> se publicó primero en <a href="https://www.insdip.com"></a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.insdip.com/la-onu-y-la-comunidad-internacional/la-cpi-halla-una-base-razonable-para-pensar-que-se-cometieron-crimenes-graves-en-venezuela-pero-aun-no-abre-una-investigacion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
